Rozšíření řady vírových průtokoměrů Sika VVX
Vírové snímače průtoku Sika VVX umožňují měření kapalin bez pohyblivých částí, které se opotřebovávají. Jsou vhodné pro měření průtoku vody a vodných roztoků.
Řada VVX byla rozšířena o provedení VVX20 pro jmenovitou světlost DN 20 (s připojením QuickFasten). Více…
Řada VVX byla rozšířena o provedení VVX20 pro jmenovitou světlost DN 20 (s připojením QuickFasten). Více…

Vírové snímače průtoku jsou založeny na principu vírů, které vznikají při obtékání tělesa proudící kapalinou. Frekvence těchto vírů je úměrná střední rychlosti proudění kapaliny. Vírové snímače tak umožňují měření průtoku kapalin bez pohyblivých částí, které se opotřebovávají.
Průtokoměry Sika VVX jsou k dispozici v provedení pro jmenovitou světlost DN 15 (s připojením G3/4“ / G1/2“), DN 25 (G1 1/4“ / G1“) a nově i DN 20 (QuickFasten).
Výhody VVX
- Měření průtoku kapalin bez pohyblivých částí (nedochází k mechanickému opotřebení)
- Plast vyztužený skelnými vlákny zajišťující vysokou odolnost
- Široký měřicí rozsah (1:20)
- Integrované čidlo pro měření teploty média
- Analogový nebo pulsní výstup
Technické údaje
![]() |
![]() |
![]() |
|
| VVX15 | VVX20 | VVX25 | |
| Jmenovitá světlost | DN 15 | DN 20 | DN 25 |
| Rozsah průtoku | 2 až 40 l/min | 5 až 80 l/min | 7 až 150 l/min |
| Procesní připojení | G3/4“ vnější, volitelně G1/2“ |
QuickFasten | G1 1/4“ vnější, volitelně G1“ |
| Vnitřní průměr | 13 mm | 19 mm | 25 mm |
| Přesnost | ±2 % z rozsahu | ±2 % z rozsahu | ±2 % z rozsahu |
| Opakovatelnost | ±0,2 % z rozsahu | ±0,2 % z rozsahu | ±0,2 % z rozsahu |
| Jmenovitý tlak | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
| Teplota média | Max. 90 °C | Max. 90 °C | Max. 90 °C |
| Materiály | |||
| Tělo / trubice | PPS Fortron 40 % GF | PPS Fortron 40 % GF | PPS Fortron 40 % GF |
| Snímač | ETFE Tefzel | ETFE Tefzel | ETFE Tefzel |
| Kryt | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 6.6 |
| O-kroužek | EPDM | EPDM | EPDM |
Elektrické údaje
| Výstupní signál průtoku | Pulsní výstup | Analogový výstup |
| Obdélníkový pulsní signál Střída pulsu 50:50 Max. proud signálu 20 mA |
0,5 až 3,5 V | |
| Frekvence pulzu | Napětí / 0,5 až 3,5 V | |
| VVX15 | 500 1/l (volitelně 3…1000 1/l) | 0,07895 V / l/min / 2…40 l/min |
| VVX20 | 200 1/l (volitelně 2…800 1/l) | 0,04000 V / l/min / 5…80 l/min |
| VVX25 | 100 1/l (volitelně 1…500 1/l) | 0,02098 V / l/min / 7…150 l/min |
| Napájecí napětí | 8 až 30 VSS nebo 5 VSS (±5 %) | 8 až 30 VSS nebo 5 VSS (±5 %) |
| Spotřeba proudu | < 15 mA | < 15 mA |
| Elektrické připojení | 5-pólový konektor M12x1 nebo RAST 2.5 | 5-pólový konektor M12x1 nebo RAST 2.5 |
Odkazy a dokumenty ke stažení
- Stránka produktu VVX15
- Stránka produktu VVX20
- Stránka produktu VVX25
- Informační list VVX (En)
- Vírové průtokoměry

Česky
English

